1.2. Grupiranje tablice
| 00 | 01 | 11 | 10 |
---|
00 | X | 1 | 1 | X |
01 | 1 | | | |
11 | X | 1 | | X |
10 | | | | 1 |
Nakon što smo nacrtali tablicu potrebno je brojeve grupirati. Grupira se tako da u svakoj grupi bude 2
n brojeva bez da se gupira u dijagonalu. Pokušavamo grupirati što je više moguće unutar jedne grupe. Jedinice se moraju grupirati a nule ne moraju. Prva stvar koju ćemo grupirati je prva horizontalna linija gore.
| 00 | 01 | 11 | 10 |
---|
00 | X | 1 | 1 | X |
01 | 1 | | | |
11 | X | 1 | | X |
10 | | | | 1 |
Zatim grupiramo 1 i x u prvom stupcu.
| 00 | 01 | 11 | 10 |
---|
00 | X | 1 | 1 | X |
01 | 1 | | | |
11 | X | 1 | | X |
10 | | | | 1 |
Pa 1 i x u 3. retku.
| 00 | 01 | 11 | 10 |
---|
00 | X | 1 | 1 | X |
01 | 1 | | | |
11 | X | 1 | | X |
10 | | | | 1 |
I na kraju 1 i x u zadnjem stupcu.
| 00 | 01 | 11 | 10 |
---|
00 | X | 1 | 1 | X |
01 | 1 | | | |
11 | X | 1 | | X |
10 | | | | 1 |