/Thumbs.db/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/chinese_letter_small.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datenbanktabelle.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_I.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_II.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_III.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_III_thumb.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_II_thumb.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_IV.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_IV_thumb.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/datensicht_I_thumb.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/fahrplan_sbb.JPG/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/filebasiert.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/geodataWarehouse.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/mehrfachnutzung.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/nebis.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/nebis_thumb.jpg/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/trennung_Daten_Anwendung.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
/widerspruchsfreiheit.gif/1.1/Tue Jun 28 13:51:40 2011/-kb/
