Predano u roku | | Predano nakon roka bodovi: 1 | |
|
Broj tablica u bazi | Manje od 5 tablica bodovi: 0 | | Više od 5 tablica bodovi: 2 |
|
Podaci u tablicama | U tablicama je manje od 3 sloga bodovi: 0 | U tablicama ima od 3 do 7 slogova bodovi: 1 | Više od 8 slogova u svakoj tablici bodovi: 2 |
|
Relacije među tablicama | Tablice nisu povezane bodovi: 0 | Tablice djelomično povezane bodovi: 1 | Sve potrebne tablice povezane bodovi: 2 |
|
Referencijalni integritet | Tablice nisu povezane bodovi: 0 | Tablice djelomično imaju uključen referencijalni integritet bodovi: 1 | Tablice imaju uključen referencijalni integritet na svim potrebnim tablicama bodovi: 2 |
|
Obrasci | Manje od 3 obrasca bodovi: 0 | Kreirani za neke tablice bodovi: 1 | Kreirani za sve tablice bodovi: 2 |
|
Uređivanje obrasca | Obrasci su automatski bodovi: 0 | Neki obrasci su dodatno uređeni bodovi: 1 | Svi obrasci su dodatno uređeni bodovi: 2 |
|
Upiti - broj upita | |
Upiti | Upiti samo temeljem jedne tablice bez dodatnih kriterija bodovi: 0 | Upiti samo temeljem jedne tablice sa dodatnim kriterijima bodovi: 1 | Upiti temeljem više tablica sa dodatnim kriterijima bodovi: 2 |
|
Izvješća | Manje od 3 izvješća bodovi: 0 | Kreirani za neke tablice ili upite bodovi: 1 | Kreirani za sve tablice ili upite bodovi: 2 |
|
Uređivanje izvješća | Izvješća su automatska bodovi: 0 | Neka izvješća su dodatno uređena bodovi: 1 | Sva izvješća su dodatno uređena bodovi: 2 |
|
Promijenjena tema | Tema promijenjena bodovi: 0 | Tema nije mijenjana bodovi: 3 |
|