Tema | Ime | Opis |
---|---|---|
Sadržaj kolegija | ||
Literatura | ||
Odluka o okvirima kriterija ocjenjivanja studenata na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija | ||
Način provjere znanja i ocjenjivanje | ||
1. tjedan | 1. blok predavanja Fizike II | Valovi. Mehanički valovi, elektromagnetski valovi, valovi materije, transverzalni valovi, putujući valovi, stojni valovi. Putujući valovi: pulsevi i harmonički valovi. Valna funkcija i valna jednadžba. Princip pridodavanja valova. Interferencija: pulseva, harmoničkih valova, stojni valovi. |
eksperiment stvaranja stojnih valova u vodi | ||
2. tjedan | 2. blok predavanja iz Fizike II | Stojni valovi i rezonancija. Valovi zvuka. Interferencija valova zvuka, intenzitet zvuka. Stojni valovi u cijevima ispunjenim zrakom. Udari, Dopplerov efekt, supersonična brzina. Elektrostatika: elementarni naboj, Coulombova sila, princip pridodavanja. Električno polje, linije električnog polja, električno polje točkastog
naboja, električno polje jednoliko nabijenog tankog prstena. |
filmić: električno polje pozitivnog naboja u gibanju | ||
filmić: izvor | ||
filmić: ponor | ||
filmić: kružni tok | ||
3. tjedan | 3. blok predavanja | Električno polje točkastog
naboja, električno polje električnog dipola, električno polje od kontinuirane distribucije naboja. Sila na točkasti naboj u električnom polju, dipol u električnom polju. Tok vektorskog polja, otvorene i zatvorene plohe, tok električnog polja, Gaussov
zakon, konzistentnost Gaussovog i Coulombovog zakona, Gaussove plohe. |
4. tjedan | Uvod u Gaussov zakon | |
Gaussov zakon primijenjen na beskonačnu jednoliku linijsku distribuciju naboja | ||
Gaussov zakon primijenjen na tanku beskonačnu površinu jednolike površinke gustoće naboja | ||
Gaussov zakon primijenjen na jednoliko nabijenu nevodljivu sferu | ||
4. blok predavanja iz Fizike II | Gaussove površine, nastavak. Električno polje izoliranog vodiča proizvoljnog oblika sa viškom naboja. Primjena Gaussovog zakona na sustave s: a) cilindričnom simetrijom -> električno polje beskonačno dugačke jednolike linijske distribucije naboja, b) planarnom simetrijom -> električno polje beskonačne jednolike ravninske distribucije naboja; c) sfernom simetrijom -> električno polje izvan i unutar jednoliko nabijene sferne ljuske. |
|
5. tjedan | Izračunavanje električnog potencijala iz zadanog električnog polja | |
Rad za pomicanje naboja preko ekvipotencijalnoh ploha | ||
Dobivanje električnog polja iz električnog potencijala | ||
Predavanje o električnom potencijalu | Električna potencijalna energija, razlika potencijala, električna potencijalna energija sustava naboja, električni potencijal u točki prostora. |
|
5. blok predavanja iz Fizike II | Električni potencijal, ekvipotencijalne površine, izračunavanje električnog potencijala iz električnog polja, potencijal točkastog naboja, potencijal skupine točkastih naboja, potencijal električnog dipola, potencijal kontinuirane distribucije naboja, potencijal od linijskog naboja, potencijal od nabijenog diska, izračunavanje električnog polja iz električnog potencijala, električna potencijalna energija sustava točkastih naboja, potencijal nabijenog izoliranog vodiča. |
|
6. tjedan | uvod u magnetizam | |
magnetsko polje od vodiča kojim teče struja | ||
6. blok predavanja iz Fizike II | Magnetsko polje, magnetska sila na nabijenu česticu, magnetske silnice, magnetska sila na nabijenu česticu u gibanju, otkriće elektrona, nabijena čestica u kružnom gibanju, helikoidalno gibanje nabijene čestice. Magnetska polja od struja. Biot-Savartov zakon, sila između dviju paralelnih struja, Ampèreov zakon. |
|
7. tjedan | Faradayev zakon indukcije | |
7. blok predavanja | Faradayevi eksperimenti indukcije, inducirana struja, inducirana elektromotorna sila, magnetska indukcija, magnetski tok, Faradayev zakon indukcije, Lenzov zakon, inducirano električno polje, Faradayev zakon u integralnom obliku, induktori, induktancija, samoindukcija, energija pohranjena u magnetskom polju, gustoća energije magnetskog polja. |
|
8. tjedan | Gaussov zakon za magnetska polja | |
eksperiment sa štapićastm magnetom i željeznom piljevinom | ||
interaktivini štapićasti magnet i željezna piljevina | ||
Maxwell-Ampèreov zakon | ||
Promjene Zemljinog magnetskog polja od 1590 - 2010 | ||
dijamagneti, paramagneti, feromagneti | ||
8. blok predavanja iz Fizike II | Gaussov zakon za magnetska polja, inducirana magnetska polja, Maxwell-Ampèreov zakon, struja pomaka, određivanje induciranog magnetskog polja, Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku, magnetsko polje Zemlje, magnetski materijali: dijamagneti, paramgneti, feromagneti.
|
|
9. tjedan | 9. blok predavanja | Elektromagnetski val i Maxwellove jednadžbe, transport energije i Poyntingov vektor, polarizacija svjetlosti. Zakoni geometrijske optike, kromatska disperzija. |
Elektromagnetski valovi i elektromagnetski spektar | ||
polarizacija svjetlosti | ||
kromatska disperzija | ||
10. tjedan | 10. blok predavanja iz Fizike II | Optička interferencija, Huygensov princip, valna duljina i indeks refrakcije, Youngov eksperiment s dva procjepa, koherencija, Michelsonov interferometar, holografija. Difrakcija svjetlosti, difrakcija kroz jedan procjep, difrakcija kroz okrugli otvor, Rayleighov kriterij razlučivanja, difrakcijska rešetka, difrakcija X-zračenja. |
11. tjedan | 11. blok predavanja iz Fizike II | Fotoni i valovi materije, fotoelektrični efekt, impuls fotona, Comptonov pomak, svjetlost kao val vjerojatnosti, val materije, de Broglijeva valna duljina, val elektrona, Schrödingerova jednadžba u jednoj dimenziji, valna funkcija slobodne čestice, Heisenbergove relacije neodređenosti, tuneliranje. Zračenje crnog tijela. |
AUDITORNE VJEŽBE | 1 AV F2 2020 | |
2 AV F2 2020 | ||
2 AV F2 2020 RJEŠENJA | ||
3 AV F2 2020 | ||
3 AV F2 RJEŠENJA | ||
4 AV F2 2020 | ||
4 AV F2 RJEŠENJA | ||
5AV F2 2020 | ||
5AV F2 RJEŠENJA | ||
6AV F2 2020 | ||
6AV F2 RJEŠENJA | ||
7AV F2 2020 | ||
7AV F2 RJEŠENJA | ||
1 AV F2 | ||
2 AV F2 | ||
3 AV F2 | ||
4 AV F2 | ||
5 AV F2 | ||
6 AV F2 | ||
Prve auditorne vjezbe | ||
Druge auditorne vjezbe | ||
Trece auditorne vjezbe | ||
Cetvrte auditorne vjezbe | ||
Pete auditorne vjezbe | ||
Seste auditorne vjezbe | ||
LABORATORIJSKE VJEŽBE | MS Excell | |
1. LV_Određivanje brzine zvuka u zraku (app) | ||
2. LV_Titranje matematičkog njihala | ||
3. LV_Zvučni udari (app) | ||
4. LV Lom i refleksija svjetlosti | ||
5. LV_Električna vodljivost metala | ||
6. LV_Određivanje specifičnog naboja elektrona | ||
7. LV_Temperaturna ovisnost električnog otpora metala | ||
8. LV_Magnetsko polje Zemlje | ||
PDF Compresser | ||
PicResize | ||
LV Evidencija F2 2020 | ||
KONTROLNE ZADAĆE | 1 KZ F2 2019 gr A | |
1 KZ F2 2019 gr B | ||
1 KZ Rjesenja | ||
2 KZ F2 2019 gr A | ||
2 KZ F2 219 gr B | ||
2 KZ Rjesenja | ||
Prva kontrolna zadaca A | ||
Prva kontrolna zadaca B | ||
Druga kontrolna zadaca A | ||
Druga kontrolna zadaca B | ||
PISMENI ISPITI | Momenti tromosti nekih tijela | |
Lista formula za Fiziku 2 | ||
Bodovi 06.07.2020. | ||
Bodovi predrok 2020 | ||
Bodovi 11.02.2020. | ||
Bodovi 28.01.2020. | ||
06.07.2020. | ||
12.09.2019. | ||
29.08.2019. | ||
19.08.2019 A | ||
19.06.2019. A | ||
19.06.2018. A | ||
19.06.2018. B | ||
03.07.2018. A | ||
30.08.2018. A | ||
13.09.2018. A |